Angebot
Wechselnde Tages und Wochengerichte
Alle Mittagsgerichte zwischen 12 und 16 Uhr
Alle Mittagsgerichte zwischen 12 und 16 Uhr
![]() | Mittagsgericht 1 | 8,507,658,507,65 | [+] |
| 3 Sake Nigiri , 6 California Maki | |||
![]() | Mittagsgericht 2 | 9,508,559,508,55 | [+] |
| 6 Sake Maki , 6 Tuna Maki , 6 Kappa Maki | |||
![]() | Mittagsgericht 3 | 8,507,658,507,65 | [+] |
| 8 mini Sake Rolls , 1 Sake Nigiri , 1 Maguro Nigiri | |||
![]() | Mittagsgericht 4 | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 6 Kappa Maki , 6 Shiitake Maki , 1 Nigiri Tamago , 1 Nigiri Inari | |||
Vorspeisen - Salate & Suppen
| 1 | Edamame | 3,903,513,503,15 | [+] |
| Gekochte japanische Bohnen mit Salz gestreut | |||
| 2 | Gyoza | 3,903,513,903,51 | [+] |
| vier würzig, frittierte, japanische Teigtaschen mit Fleischfüllung (Hähnchen) | |||
| 3 | Ebi Tempura | 4,904,414,504,05 | [+] |
| mit süßer Sauce und Salat | |||
| 4 | Mini Frühlingsrollen | 3,503,153,503,15 | [+] |
| 8 vegetarische Mini-Frühlingsrollen | |||
| 5 | Nem Hanoi | 3,903,513,903,51 | [+] |
| zwei Frühlingsrollen mit Fleisch und verschiedenen Gemüse | |||
| 7 | Yakitori Spieße | 3,903,513,903,51 | [+] |
| gegrillte Hähnchenspieße nach japanischer Art | |||
| 8 | Sate Ga | 4,504,054,504,05 | [+] |
| Marinierte Hühnerspieße gegrillt zum Dippen mit hausgemachter Erdnusssoße | |||
| 10 | Nom Ga | 4,504,053,503,15 | [+] |
| Gemischte Saison Salat mit Hähnchen, Rostzwiebeln, Erdnuss, Kräutern und Limetten-Dressing | |||
| 12 | Seetangsalat | 3,503,153,503,15 | [+] |
| 15 | Miso Soup | ||
| japanische Sojabohnenpaste, Seetang und Lauch | |||
| A | … Tofu | 3,002,703,002,70 | [+] |
| B | … Lachs | 3,503,153,503,15 | [+] |
| 16 | Sauer Scharf Suppe | 3,002,703,002,70 | [+] |
| 17 | Tom Kha Gai | 4,003,604,003,60 | [+] |
| zartes Hühnerfleisch in einer cremigen Kokosmilch-Suppe mit frischen Champignons und Tomaten, verfeinert mit Koriander und Lauch | |||
| 18 | Tom Yam Gung | 4,504,054,504,05 | [+] |
| deftige Zitronengras-Suppe mit geschälten Garnelen, frischen Champignons und Tomaten, verfeinert mit Koriander und Lauch | |||
Nudeln
gebratene Chinanudeln mit Ei und Gemüse
| 20 | … mit Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
| 21 | … mit Hühnerfleisch | 8,507,658,507,65 | [+] |
| 22 | … mit Rindfleisch | 9,508,558,908,01 | [+] |
| 23 | … mit gebacken Hühnerbrust | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 25 | … mit Enterkross | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
| 26 | … mit Garnelen | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
| 27 | Bambi Goreng | 10,509,4510,509,45 | [+] |
Pho Xao
Gebratene Reisbandnudeln mit Eier und verschiedenem Gemüse
| 40 | … mit Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
| 41 | … mit Hühnerfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
| 42 | … mit Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 43 | … mit gebacken Hühnerbrust | 10,509,4510,509,45 | [+] |
| 44 | … mit Hähnchenkeule knusprig | 10,509,4510,509,45 | [+] |
| 45 | … mit Ente knusprig | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| 46 | … mit Garnelen | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
Reis On Fire
Gebratener Eierreis mit verschiedenem Gemüse
| 30 | Gebr. Eierreis & Tofu | 7,907,117,907,11 | [+] |
| 31 | Gebr. Eierreis & Hühnerfleisch | 8,507,658,507,65 | [+] |
| 33 | Gebr. Eierreis mit gebacken Hähnchenbrust | 10,509,459,908,91 | [+] |
| 35 | Gebr. Eierreis & Ente kross | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
| 36 | Gebr. Eierreis & Garnelen | 11,009,9011,5010,35 | [+] |
| 37 | Gebr. Eierreis & Nasi Goreng | 9,908,9110,509,45 | [+] |
Poke Bowl
| B2 | Minaki Poke Bowl Chicken | 10,909,8110,909,81 | [+] |
| große Reisbowl mit Hähnchenbrustgebacken, Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Haus gemachte Dressing | |||
| B3 | Minaki Poke Bowl Lachs | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
| große Reisbowl mit Lachs, Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Hausgemachte Dressing | |||
| B4 | Minaki Poke Bowl Scampi | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
| große Reisbowl mit fritiert Garnelen , Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Hausgemachte Dressing | |||
| B5 | Minaki Poke Bowl Mix | 13,9012,5113,9012,51 | [+] |
| große Reisbowl mit Lachs ,Thunfisch und Butterfisch , Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Hausgemachte Dressing | |||
| B1 | Minaki Poke Bowl Veggie | 9,908,919,908,91 | [+] |
| große Reisbowl mit Avocado, Edamame Bohnen, Möhrenstreifen, Salat-Mix, Sesam und Haus gemachte Dressing | |||
Thai Curry Rot
in cremige roter Curry-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
| 50 | Ca-Ry Tofu | 8,507,658,507,65 | [+] |
| 51 | Ca-Ry Hühnerfleisch | 8,908,018,908,01 | [+] |
| 52 | Ca-Ry Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 53 | Ca-Ry gebacken Hühnerbrust | 10,509,4510,509,45 | [+] |
| 55 | Ca-Ry Ente knusprig | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| 56 | Ca-Ry Garnelen | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
Lac Vung
in cremige roter Kokosmilch-Erdnuss-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
| 60 | … Tofu | 8,507,658,007,20 | [+] |
| 61 | … Hühnerfleisch | 9,508,558,908,01 | [+] |
| 62 | … Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 63 | … gebacken Hühnerbrust | 10,509,459,908,91 | [+] |
| 65 | … Ente knusprig | 11,9010,7111,5010,35 | [+] |
| 66 | … Garnelen | 11,9010,7111,5010,35 | [+] |
Ca-Ry Xoai
in cremige roter Mango-Kokosmilch-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
| 70 | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
| 71 | … Hühnerfleisch | 9,508,558,908,01 | [+] |
| 72 | … Rindfleisch | 9,908,919,508,55 | [+] |
| 73 | … gebacken Hühnerbrust | 10,509,4510,509,45 | [+] |
| 75 | … Ente knusprig | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| 76 | … Garnelen | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
Sot Den
Austern-Soße, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse
| 80 | … Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
| 81 | … Hühnerfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
| 82 | … Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 83 | … gebacken Hühnerbrust | 10,509,4510,509,45 | [+] |
| 85 | … Ente knusprig | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| 86 | … Garnelen | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
Minaki Sauce
Knoblauch Basilikum, dazu Duftreis und verschiedenem Gemüse (leicht scharf)
| 90 | Minaki -Tofu | 8,908,018,908,01 | [+] |
| 91 | Minaki - Hühnerfleisch | 9,508,559,508,55 | [+] |
| 92 | Minaki - Rindfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 93 | Minaki - gebacken Hühnerbrust | 10,509,4510,509,45 | [+] |
| 95 | Minaki - Ente knusprig | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| 96 | Minaki - Garnelen | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
Vietnamesische Spezialitäten
| 100 | Pho Hanoi | ||
| Traditionelle Reisbandnudel Suppe der vietnamesischen Küche. Kräftig klare Brühe, Reisbandnudeln, vietnamesische Kräuter, Zwiebeln und Koriander | |||
| A | … Tofu | 9,908,919,908,91 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 11,5010,3511,5010,35 | [+] |
| C | … Rindfleisch | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
| 97 | Pho Tron | ||
| auf lauwarmen Reisbandnudeln mit frischem Salat, Kräutern und hausgemachter Soße | |||
| A | … Hühnerfleisch | 9,908,919,908,91 | [+] |
| B | … Rindfleisch | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| C | … Garnelen | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
| 99 | Bun Bo Nam Bo | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| Im Wok geschwenkter Rindfleisch auf lauwarme Reisnudeln mit frischem Salat, Erdnüssen, Röstzwiebeln und Kräutern, abgeschmeckt mit süßem Limetten-Fisch-Dressing | |||
Maki
Mit Algen umwickelte Reisrollen 6 Stk. je Rollen
| 101 | Avocado Maki | 3,503,153,302,97 | [+] |
| Avocado Sesam | |||
| 102 | Avocado CreamCheese Maki | 3,803,423,503,15 | [+] |
| Avocado Frischkäse | |||
| 103 | Kappa Maki | 3,503,152,802,52 | [+] |
| Gurke Sesam | |||
| 104 | Kappa CreamCheese Maki | 3,703,333,002,70 | [+] |
| Gurke Frischkäse | |||
| 105 | Oshinko Maki | 3,503,152,802,52 | [+] |
| Eingelegter Rettich Sesam | |||
| 106 | Kampyo Maki | 3,503,152,802,52 | [+] |
| Eingelegter Kürbis Sesam | |||
| 107 | Tamago Maki | 3,503,153,002,70 | [+] |
| Jap. Süß Omlett | |||
| 108 | Inari Maki | 3,503,153,002,70 | [+] |
| Gefüllte Tofutaschen mit Sesam | |||
| 109 | Chicken Maki | 3,903,513,002,70 | [+] |
| Jap. Pilze | |||
| 110 | Newyork Maki | 4,103,693,903,51 | [+] |
| Geräucherter Lachs Frischkäse | |||
| 111 | Sake Maki | 3,903,513,503,15 | [+] |
| Lachs | |||
| 112 | Sake Avocado Maki | 4,103,693,803,42 | [+] |
| Lachs Avocado | |||
| 113 | Hot Spicy Sake Maki | 4,303,874,103,69 | [+] |
| Lachs, Lauch, Chilli Sauce | |||
| 114 | Salmon Skin Maki | 4,103,693,803,42 | [+] |
| Gegrillte Lachshaut, Sesam, Spezialsauce | |||
| 115 | Tekka Maki | 4,504,054,103,69 | [+] |
| Thunfisch | |||
| 116 | Tekka Avocado Maki | 4,804,324,303,87 | [+] |
| Thunfisch Avocado | |||
| 117 | Hot Spicy Tekka Maki | 4,804,324,504,05 | [+] |
| Thunfisch, Lauch, Chilli Sauce | |||
| 118 | Tuna Maki | 4,504,053,903,51 | [+] |
| Gekochter Thunfisch, jap. Mayonnaise, Lauch, scharfe Sauce | |||
| 119 | Ebi Maki | 4,504,054,003,60 | [+] |
| Gekochte Garnele | |||
| 120 | Ebi Avocado Maki | 4,804,324,203,78 | [+] |
| Gekochte Garnele, Avocado | |||
| 121 | Hot Spicy Ebi Maki | 4,804,324,504,05 | [+] |
| Gekochte Garnele, Lauch ,Chille Sauce | |||
| 122 | California Maki | 3,503,153,503,15 | [+] |
| Krebsfleischimitat, Avocado | |||
| 123 | Kani Spezial Maki | 3,903,513,903,51 | [+] |
| Echt Krebsfleisch, Mayonnaise, Lauch | |||
| 124 | Mutsu Maki | 3,903,513,903,51 | [+] |
| Butterfisch | |||
| 125 | Unagi Maki | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Gegrillter Süsswasseraal | |||
| 126 | Futomaki | 6,505,856,505,85 | [+] |
| Big Roll mit verschiedenen Fisch- und Gemüsesorten | |||
| 127 | Futomaki Veggie | 5,805,225,805,22 | [+] |
| Big Roll mit Avocado, Frischkäse, Gurke, Eier, Kürbis und Oshinko | |||
Ura Maki Inside-Out
Umwickelte Rollen mit Masago (Fischrogen) oder Sesam
| 130 | I.O. Sake Avocado | 5,905,315,504,95 | [+] |
| Lachs, Avocado | |||
| 131 | I.O. Hot Spice Sake | 6,105,495,805,22 | [+] |
| Lachs, Gurke, Lauch, scharfe Sauce | |||
| 132 | I.O. Philadelphia | 6,505,856,305,67 | [+] |
| Lachs , Avocado ,Lauch, Frischkäse, umwickelt mit Sesam | |||
| 133 | I.O. Sake Tempura | 6,806,126,806,12 | [+] |
| Panierter Lachs, Gurken, Frischkäse | |||
| 134 | I.O. Maguro | 6,505,856,305,67 | [+] |
| Thunfisch, Gurke | |||
| 135 | I.O. Hot Spicy Maguro | 6,505,856,505,85 | [+] |
| Thunfisch, Gurke, Lauch, scharfe Sauce | |||
| 136 | I.O. Tuna | 6,105,496,105,49 | [+] |
| Gekochter Thunfisch, Mayonnaise, Gurke, Lauch | |||
| 137 | I.O. Ebi | 6,505,856,305,67 | [+] |
| Gekochte Garnele ,Avocado, Mayonnaise | |||
| 138 | I.O. Ebi Tempura | 6,906,216,906,21 | [+] |
| Panierte Garnele ,Gurke ,Frischkäse | |||
| 139 | I.O. Salmonskin | 5,805,225,805,22 | [+] |
| Gegrillte Lachshaut, Gurke,Frischkäse, Spezialsauce | |||
| 140 | I.O. California | 5,504,955,504,95 | [+] |
| Krebsfleischimitat, Avocado | |||
| 141 | I.O. Kani Special | 6,505,856,205,58 | [+] |
| Echtes Krebsfleisch, Avocado, Mayonnaise | |||
| 142 | I.O. Unagi | 6,806,126,806,12 | [+] |
| Süsswasseraal, Avocado, Gurke und Sesam | |||
| 143 | I.O. Vegetarisch | 5,004,505,004,50 | [+] |
| Avocado, Gurke, Rettich, Philadelphia, mit Sesam umwickelt | |||
| 144 | I.O. Rucola | 5,504,955,504,95 | [+] |
| Rucola, Gurke ,Philadelphia, mit Sesam umwickelt | |||
| 145 | I.O. Newyork | 6,505,856,505,85 | [+] |
| Geräucher Lachs, Avocado, Philadelphia, mit Sesam umwickelt | |||
| 146 | I.O. Chicken | 6,305,675,905,31 | [+] |
| Gebackenes Hühnerfleisch, Gurke , Lauch,Sesam und Frischkäse | |||
| 147 | Big Inside Out Roll | 6,906,216,906,21 | [+] |
| Mit verschiedenen Fischsorten ,Gemüse umwickelt | |||
Temaki
Handrolle mit Salat und Fischrogen (1 Stk)
| 148 | Sake Temaki | 3,803,423,803,42 | [+] |
| Lachs, Avocado, Fischrogen | |||
| 149 | Maguro Temaki | 4,203,784,203,78 | [+] |
| Thunfisch, Gurke | |||
| 150 | California Temaki | 3,503,153,503,15 | [+] |
| Surimi, Gurke, Avocado | |||
| 151 | Unagi Temaki | 4,504,054,504,05 | [+] |
| Süsswasseraal, Lachshaut, Avocado, Fischrogen | |||
Nigiri
Handgeformte Reisbällchen mit
| 152 | Sake Nigiri | 3,803,423,803,42 | [+] |
| Lachs salmon | |||
| 153 | Maguro Nigiri | 4,103,694,103,69 | [+] |
| Thunfisch tuna | |||
| 154 | Ebi Nigiri | 3,903,513,903,51 | [+] |
| gekockte Garnele | |||
| 155 | Amaebi Nigiri | 4,504,054,504,05 | [+] |
| Süsswassergarnele | |||
| 156 | Mutsu Nigiri | 3,903,513,903,51 | [+] |
| Butterfisch | |||
| 157 | Ika Nigiri | 3,903,513,903,51 | [+] |
| Tintenfisch | |||
| 158 | Takko Nigiri | 3,903,513,903,51 | [+] |
| Octopus | |||
| 159 | Hotategai Nigiri | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Jacobsmuschel | |||
| 160 | Unagi Nigiri | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Gegrillter Süßwaaseraal | |||
| 161 | Kani Nigiri | 3,503,153,503,15 | [+] |
| Krebsfleischimitat | |||
| 162 | Masago Nigiri | 4,003,604,003,60 | [+] |
| Frischrogen | |||
| 163 | Tamago Nigiri | 3,002,703,002,70 | [+] |
| Japan. Eiomlett | |||
| 164 | Avocado Nigiri | 3,503,153,503,15 | [+] |
| 165 | Inari Nigiri | 3,002,703,002,70 | [+] |
| Süsse Tofutasche | |||
| 166 | Shiitake Nigiri | 3,002,703,002,70 | [+] |
| japan. Pilz | |||
Sashimi
Roher Fisch mit Reis, Salat und Zitrone
| 167 | Sake Sashimi | 15,0013,5014,5013,05 | [+] |
| Lachs 10 Scheiben | |||
| 168 | Maguro Sashimi | 17,0015,3017,0015,30 | [+] |
| Thunfisch 10 Scheiben | |||
| 169 | Sake & Maguro & Mutzu Sashimi | 18,9017,0117,9016,11 | [+] |
| 12 Scheiben : Lachs,Thunfisch, Butterfisch | |||
| 170 | … Moriavase | 25,0022,5013,9012,51 | [+] |
| Verschiedene Fischsorten | |||
| 171 | Toro Sashimi | 18,9017,0116,0014,40 | [+] |
| 9 Thunfisch Scheiben mit Zitronenpfeffer angebraten | |||
Special Rolls
| 172 | Dragon Rolls | ||
| Gebackene Garnele, Gurke umwickelt mit Flussaal und Spezialsauce | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 173 | Philadelphia Rolls | ||
| Lachs, Avocado , Philadelphia umwickelt mit Geräuchertem Lachs | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 174 | Alaska Rolls | ||
| Lachshaut, Aal , Avocado , Maiyonnaise umwickelt mit flambiertem Lachs und Spezialsoße | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 175 | Fire Tuna | ||
| Scharfer Thunfisch, Lauch, Gurken umwickelt mit flambiertem Thunfisch und Spezialsoße | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 176 | Rainbow Rolls | ||
| Echtes Krebsfleisch, Avocado umwickelt mit 3 Fischsorten: Lachs, Thunfisch und Butterfisch | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 177 | Taiyo Rolls | ||
| Leicht scharfes gehacktes Krebsfleisch, Avocado umwickelt, mit Lachs | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 178 | Danny Rolls | ||
| Garnelen , Krebsfleisch, Lauch, Avocado, scharfe Soße mit Flussaal bedeckt | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 179 | Mina Rolls | ||
| Panierte Garnele, Gurke, Frischkäse umwickelt mit Lachs und Spezialsauce | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 180 | Tanzuna Rolls | ||
| Gehacktes Krebsfleisch, Avocado,Mayonnaise umwickelt mit Butterfisch | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 181 | Tiger Rolls | ||
| Japanisches Omelett, Avocado, Surimi, Frischkäse umwickelt mit Garnelen | |||
| A | … (4 Stück) | 5,504,955,504,95 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 182 | Sommer Love Rolls | ||
| Frittierte Zwiebel, frittierte Paprika, mit Philadelphia umwickelt und Avocado | |||
| A | … (4 Stück) | 4,904,414,904,41 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 8,908,018,908,01 | [+] |
| 183 | Shaolin Rolls | ||
| Eier, Avocado ,Kürbis , Rettich umwichkelt in einer Tofutasche | |||
| A | … (4 Stück) | 4,504,054,504,05 | [+] |
| B | … (8 Stück) | 7,907,117,907,11 | [+] |
Nigiri Special
2 Stk.
| 184 | Salmon Tatar | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Gehackter Lachs mit Lauch, Avocado mit scharfe soße ummanteln mit Gurken | |||
| 185 | Tuna Tatar | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Scharfer gehackter Thunfisch mit Lauch um mantelt mit Gurken | |||
| 186 | Kani Ebi Tatar | 4,504,054,504,05 | [+] |
| Gehacktes echtes Krebsfleisch und Zurimi stick mit leicht scharfer special Soße, ummantelt mit Gurken | |||
| 187 | Aburaki Salmon | 4,504,054,504,05 | [+] |
| Flambierter L a c h s a u f m i n i S p a r g e l u n d R e i s k u g e l | |||
| 188 | Aburaki Tuna | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Flambiert Thunfisch auf mini Spargel und Reiskugel | |||
| 189 | Salmon Rose | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Gehackter Lachs mit special Soße, ummantelt mit Flambierten Lachs | |||
| 190 | Salmon Aal | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Nigiri vom flambiertem Lachs und gegrilltem Flussaal, verfeinert mit Cocktail- und Unagi Sauce und Sesam | |||
Fried Big Rolls
6 Stk umwickelt mit einem knusprig panierten Mantel
| 191 | Ebi Age Rolls | 7,907,117,506,75 | [+] |
| Panierte Rolls mit scharf gehacktem echtem Krebsfleisch, Zurimi,Avocado, Tofutasche und Frischkäse | |||
| 192 | Salmon Rolls | 7,907,117,907,11 | [+] |
| Panierte Rolls mit Lachs, Aal, Lachshaut, Avocado,Lauch, Fischrogen, Frischkäse | |||
| 193 | Tuna Rolls | 7,907,117,907,11 | [+] |
| Panierte scharfe gehackte Thunfisch mit Gurken, Lauch,Frischkäse | |||
| 194 | Ebi Tempura Rolls | 7,907,117,907,11 | [+] |
| Panierte Rolls mit gebackener Garnele, Lachs, L a u c h , F is c h r o g e n u n d F r i s c h k ä s e | |||
| 195 | Vegie Rolls | 6,906,216,906,21 | [+] |
| Panierte Rolls mit Avocado, Gurke, Eier, Kürbis, T o f u , L a u c h , F r i s c h k ä s e | |||
| 196 | Chicken Tempura Rolls | 6,906,216,906,21 | [+] |
| Panierte Rolls mit Gurke, Lauch, Frischkäse und Hähnchen | |||
Fried Mini Rolls
8 Stk umwickelt mit einem knusprig panierten Mantel
| 197 | Mini Sake Rolls | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Panierte Rolls mit Lachs, Frischkäse | |||
| 198 | Mini Ebi Rolls | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Panierte Rolls Garnelen, Lauch und Frischkäse | |||
| 199 | Mini Spicy Tuna Rolls | 5,504,955,504,95 | [+] |
| Panierte Rolls mit Thunfisch, Chilli und Lauch | |||
| 200 | Mini Kani Rolls | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Panierte Rolls mit Echt Krebsfleisch , Mayonn aise , Chilli | |||
| 201 | Mini Vegi Rolls | 4,904,414,904,41 | [+] |
| Gurke ,Avocado und Frischkäse | |||
Sushi Menü
| M1 | Sushi Menü 1 | 15,9014,3115,9014,31 | [+] |
| 1.Vegie I.O 1 Kappe Maki 1 Mini Vegie Roll 1 Tamago Nigiri 1 Avocado Nigiri | |||
| M2 | Sushi Menü 2 | 7,506,757,506,75 | [+] |
| 6 Sake Maki 3 Nigiri:Sake, Thunfisch, Ebi | |||
| M3 | Sushi Menü 3 | 7,907,117,907,11 | [+] |
| 6 Sake Maki 6 California Maki 2 Sake Nigiri | |||
| M4 | Sushi Menü 4 | 15,9014,3115,9014,31 | [+] |
| 1 Chicken Maki 1.Chicken I.O 1. Big Chicken Rolls | |||
| M5 | Sushi Menü 5 | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 8 California I.O, 6 Sake Avocado Maki 6 Tuna Maki | |||
| M6 | Sushi Menü 6 | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 4 Sake I.O. 1 Sake Maki 3 Sake Nigiri | |||
| M7 | Sushi Menü 7 | 12,5011,2512,5011,25 | [+] |
| 6 Sake Maki 6 California Maki 5 Nigiri : Sake, Butterfisch, Ebi , Amaebi, Unagi | |||
| M8 | Sushi Menü 8 | 17,9016,1117,9016,11 | [+] |
| 4.St Mina Rolls 4 St. Dragon Rolls 1 Sake Maki 3 Nigiri : Sake ,Ebi ,Mutsu | |||
| M9 | Sushi Menü 9 | 14,5013,0514,5013,05 | [+] |
| 8 Sake mini roll 8.Ebi Mini Roll 8. Vegie Mini Roll | |||
| M10 | Sushi Menü 10 | 10,509,4510,509,45 | [+] |
| 4 Sake I.O 4 California I.O. 6 Sake Maki 3 Nigiri : Sake , Thunfisch , Ebi | |||
| M11 | Sushi Menü 11 | 21,9019,7121,9019,71 | [+] |
| 8 Sake mini roll 8 California I.O. 6 Sake Maki 6 Avocado Maki 4 Nigiri : 1 Sake, 1 Thunfisch, 1 Ebi, 1 Butterfisch | |||
| M12 | … 12 Party Platte | 54,9049,4154,9049,41 | [+] |
| 12 Nigiri : 3 Sake , 3 Ebi , 3 Thunfisch, 3 Mutsu 6 Maki : Sake, Sake Avocado, Spicy Thunfisch, Ebi Avocado, Avocado & Salmonskin 8 Sake I.O. 8 California I.O. 6 Big Salmon Rolls | |||
| M13 | … M13 18 St. | 7,907,117,907,11 | [+] |
| 6 Avocado Maki 6 Kappa Maki 6 Tamago Maki | |||
| M14 | … M14 18 St. | 8,908,018,908,01 | [+] |
| 6 Sake Maki 6 Thunfisch Maki 6 Kappa Maki | |||
| M15 | … M15 16 St | 9,908,919,908,91 | [+] |
| 4 Sake I.O 4 California I.O 4 Tuna I.O 4 spicy Thunfisch I.O. | |||
Extras
| 202 | Extra Reis | 1,501,351,000,90 | [+] |
| 203 | Extra Nudeln | 3,503,151,501,35 | [+] |
| 207 | Chilli Sauce | 0,700,630,700,63 | [+] |
| 208 | Erdnuss Sauce | 0,700,630,700,63 | [+] |
| 209 | Süßsauer | 0,700,630,700,63 | [+] |
| 211 | Cocktail Sauce | 0,700,630,700,63 | [+] |
| 212 | Paniertes Huhn | 3,503,152,902,61 | [+] |
| 213 | Panierte Ente | 4,504,053,503,15 | [+] |
| 214 | Extra Wunsch | [+] |
Sushi-Extras
| 204 | Sojasauce | 0,500,450,500,45 | [+] |
| 205 | Ingwer | 0,500,450,500,45 | [+] |
| 206 | Wasabi | 0,500,450,500,45 | [+] |
| 210 | Unagi Sauce | 1,000,901,000,90 | [+] |
Desserts
| 215 | Gebackene Banane | 4,003,604,003,60 | [+] |
| 216 | Gebackener Apfel | 4,003,604,003,60 | [+] |
| 217 | Motchi | 3,903,513,903,51 | [+] |
| 218 | Sesambällchen | 3,903,513,903,51 | [+] |
Softdrinks
| 219A | Cola (Fl. 1,00L) | 3,503,152,902,61 | [+] |
| 219B | Cola Light (Fl. 1,00L) | 3,503,152,902,61 | [+] |
| 219C | Fanta (Fl. 1,00L) | 3,503,152,902,61 | [+] |
| 219D | Sprite (Fl. 1,00L) | 3,503,152,902,61 | [+] |
| 219E | Wasser (Fl. 1,00L) | 3,503,152,902,61 | [+] |
| 219F | Apfelschorle (Fl. 1,00L) | 3,503,152,902,61 | [+] |
| 220A | Lycheesaft Ds. 0,25L | 2,502,252,001,80 | [+] |
| 220B | Mangosaft Ds 0,25L | 2,502,252,001,80 | [+] |
| 230A | Cola (Fl. 0,5 L) | 1,801,621,801,62 | [+] |
| 230B | Cola Light (Fl. 0,5 L) | 1,801,621,801,62 | [+] |
| 230C | Fanta (Fl. 0,5 L) | 1,801,621,801,62 | [+] |
| 230D | Sprite (Fl. 0,5 L) | 1,801,621,801,62 | [+] |
| 230E | Wasser (Fl. 0,5 L) | 1,801,621,801,62 | [+] |
| 230F | Apfelschorle (Fl. 0,5 L) | 1,801,621,801,62 | [+] |
Alkoholische Getränke
| 221 | Kirin Bier Fl. 0,33L | 3,503,152,502,25 | [+] |
| 222 | Beck's Fl. 0,33L | 2,502,252,001,80 | [+] |
| 223 | Chardonney Fl. 0,75L | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| 224 | Riesling (Trocken) | 11,9010,7111,9010,71 | [+] |
| 225 | Merlot Fl. 1,00L | 12,9011,6112,9011,61 | [+] |
Fahrkosten
1,00:Fahrkosten 1
1,50:Fahrkosten 1,5
2,00:Fahrkosten 2
2,50:Fahrkosten 2,5
Datenstand: 2025-07-12
